权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 专家预测
以下为最近100期福彩3D完整开奖号码记录:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 349 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 |
| 348 | 9 9 4 | 22 | 5 | 2:1 |
| 347 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 346 | 1 1 2 | 4 | 1 | 2:1 |
| 345 | 8 4 7 | 19 | 4 | 1:2 |
| 344 | 6 6 0 | 12 | 6 | 0:3 |
| 343 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 |
| 342 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 |
| 341 | 0 0 5 | 5 | 5 | 1:2 |
| 340 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 339 | 8 8 3 | 19 | 5 | 1:2 |
| 338 | 5 0 7 | 12 | 7 | 2:1 |
| 337 | 2 9 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 336 | 3 3 1 | 7 | 2 | 3:0 |
| 335 | 6 2 5 | 13 | 4 | 1:2 |
| 334 | 7 7 2 | 16 | 5 | 2:1 |
| 333 | 1 4 0 | 5 | 4 | 1:2 |
| 332 | 9 6 3 | 18 | 6 | 2:1 |
| 331 | 0 2 2 | 4 | 2 | 0:3 |
| 330 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 |
| 329 | 5 5 6 | 16 | 1 | 2:1 |
| 328 | 3 0 9 | 12 | 9 | 2:1 |
| 327 | 7 1 4 | 12 | 6 | 2:1 |
| 326 | 2 2 8 | 12 | 6 | 0:3 |
| 325 | 8 3 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 324 | 9 4 7 | 20 | 5 | 2:1 |
| 323 | 0 5 1 | 6 | 5 | 2:1 |
| 322 | 6 8 2 | 16 | 6 | 0:3 |
| 321 | 1 1 9 | 11 | 8 | 3:0 |
| 320 | 4 3 7 | 14 | 4 | 2:1 |
| 319 | 8 0 8 | 16 | 8 | 0:3 |
| 318 | 2 6 5 | 13 | 4 | 1:2 |
| 317 | 5 9 3 | 17 | 6 | 3:0 |
| 316 | 0 0 3 | 3 | 3 | 1:2 |
| 315 | 7 4 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 314 | 6 6 9 | 21 | 3 | 1:2 |
| 313 | 1 8 0 | 9 | 8 | 1:2 |
| 312 | 3 5 7 | 15 | 4 | 3:0 |
| 311 | 2 2 4 | 8 | 2 | 0:3 |
| 310 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 309 | 4 4 8 | 16 | 4 | 0:3 |
| 308 | 0 7 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 307 | 8 2 3 | 13 | 6 | 1:2 |
| 306 | 1 0 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 305 | 6 9 4 | 19 | 5 | 1:2 |
| 304 | 7 7 5 | 19 | 2 | 3:0 |
| 303 | 3 1 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 302 | 5 0 2 | 7 | 5 | 1:2 |
| 301 | 9 9 1 | 19 | 8 | 3:0 |
| 300 | 2 4 6 | 12 | 4 | 0:3 |
| 299 | 8 3 8 | 19 | 5 | 1:2 |
| 298 | 0 6 1 | 7 | 6 | 1:2 |
| 297 | 4 7 9 | 20 | 5 | 2:1 |
| 296 | 3 3 7 | 13 | 4 | 3:0 |
| 295 | 1 5 0 | 6 | 5 | 2:1 |
| 294 | 6 2 6 | 14 | 4 | 0:3 |
| 293 | 9 8 4 | 21 | 5 | 1:2 |
| 292 | 7 0 3 | 10 | 7 | 2:1 |
| 291 | 2 2 0 | 4 | 2 | 0:3 |
| 290 | 5 1 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 289 | 8 8 9 | 25 | 1 | 1:2 |
| 288 | 4 6 2 | 12 | 4 | 0:3 |
| 287 | 0 3 5 | 8 | 5 | 2:1 |
| 286 | 1 1 3 | 5 | 2 | 3:0 |
| 285 | 7 9 6 | 22 | 3 | 2:1 |
| 284 | 3 4 3 | 10 | 1 | 2:1 |
| 283 | 6 0 8 | 14 | 8 | 0:3 |
| 282 | 2 7 1 | 10 | 6 | 2:1 |
| 281 | 5 5 0 | 10 | 5 | 2:1 |
| 280 | 9 2 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 279 | 8 1 8 | 17 | 7 | 1:2 |
| 278 | 0 4 9 | 13 | 9 | 1:2 |
| 277 | 3 6 7 | 16 | 4 | 2:1 |
| 276 | 2 0 2 | 4 | 2 | 0:3 |
| 275 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 274 | 7 7 0 | 14 | 7 | 2:1 |
| 273 | 1 9 5 | 15 | 8 | 3:0 |
| 272 | 4 2 6 | 12 | 4 | 0:3 |
| 271 | 0 0 8 | 8 | 8 | 0:3 |
| 270 | 6 3 1 | 10 | 5 | 2:1 |
| 269 | 9 5 9 | 23 | 4 | 3:0 |
| 268 | 2 8 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 267 | 7 1 0 | 8 | 7 | 2:1 |
| 266 | 3 3 5 | 11 | 2 | 3:0 |
| 265 | 8 6 2 | 16 | 6 | 0:3 |
| 264 | 4 9 4 | 17 | 5 | 1:2 |
| 263 | 0 7 3 | 10 | 7 | 2:1 |
| 262 | 5 1 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 261 | 2 2 7 | 11 | 5 | 1:2 |
| 260 | 6 4 8 | 18 | 4 | 0:3 |
| 259 | 1 3 1 | 5 | 2 | 3:0 |
| 258 | 9 0 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 257 | 3 8 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 256 | 7 7 3 | 17 | 4 | 3:0 |
| 255 | 4 2 0 | 6 | 4 | 0:3 |
| 254 | 8 9 8 | 25 | 1 | 1:2 |
| 253 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 252 | 5 0 7 | 12 | 7 | 2:1 |
| 251 | 0 3 0 | 3 | 3 | 1:2 |
通过对3D开奖100期数据的深度分析,我们发现以下走势规律:
从业15年 · 命中率78% · 擅长和值分析
大数据建模 · 命中率75% · 专注跨度研究
10年经验 · 命中率72% · 精通奇偶分析